Jaguar E-PACE

- SUV ab 447 €
Leasingrate pro Monat
ab 447 €
Jaguar E-PACE
Sports Utility Vehicle
Fahrzeug auswählen
Sports Utility Vehicle
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Leistung kW | 110 - 221 kW |
Leistung PS | 150 - 300 PS |
Kraftstoffarten | Diesel, bleifrei |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch innerorts | k.A. l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | k.A. l/100 km |
Energieeffizienzklassen | A+, A, B, C |
CO2-Emissionen | 124 - 181 g/km |
technische Details | |
---|---|
Anzahl Türen | 5-türig |
Anzahl Sitze | 5 |
Antrieb | 4x4, Front |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 4.411 cm |
Breite | 1.900 cm |
Höhe | 1.649 cm |
Gepäckraumvolumen | 425 l |
Günstige Jaguar E-PACE Leasing Angebote ohne Anzahlung zu Top-Konditionen für Privatleasing oder Geschäftsleasing.
Jaguar E-PACE Neufahrzeuge mit Garantie / Gewährleistung wie beim Jaguar Händler – keine Leasingrückläufer oder Reimporte.
Jaguar E-PACE Leasingrechner, kostenlos und unverbindlich! Jetzt konfigurieren und sofort Angebote per Mail bekommen.
Vertragslaufzeit | <%= term %> Monate |
<%= term %> Monatsraten1 à | <%= monthly_rate %> |
Einmalige Sonderzahlung | <%= specialpayment_value %> |
Überführungskosten (einmalig) 1 | <%= deliveryCost %> |
Schlusszahlung | <%= final_payment %> |
Preis bei Ausübung der Kaufoption | <%= purchaseoption %> |
Gesamtbetrag | <%= total %> |
Gesamtbetrag ohne Ausübung der Kaufoption | <%= total_wo_purchase %> |
Sollzinssatz pro Jahr2 | <%= debit_interest %> |
Effektiver Jahreszins | <%= effective_interest %> |
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis)3 | <%= loan_total %> |
Listenpreis4 | <%= total_lipr %> |
Sixt Leasing Schweiz
Bestellungen mit einer Lieferadresse in der Schweiz können nur über sixt-leasing.ch getätigt werden.